> > >
  Tanggal 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
  Sabtu,13-06-2026 8369 2816 4709
  Jumat,12-06-2026 8369 0573 1586
  Kamis,11-06-2026 4075 6295 0371
  Rabu,10-06-2026 2963 3914 2485
  Selasa,09-06-2026 7218 5820 6935
  Senin,08-06-2026 0549 1620 7358
  Minggu,07-06-2026 3360 7254 9162
  Sabtu,06-06-2026 1892 9173 2864
  Jumat,05-06-2026 3774 2516 0845
  Kamis,04-06-2026 5103 8207 8491
  Rabu,03-06-2026 9359 1974 3528
  Selasa,02-06-2026 7234 6582 9106
  Senin,01-06-2026 6851 4733 9104
  Minggu,31-05-2026 3620 6974 3012
  Sabtu,30-05-2026 1273 6985 0241
  Jumat,29-05-2026 5899 0147 6350
  Kamis,28-05-2026 0146 9254 3122
  Rabu,27-05-2026 5284 3206 5743
  Selasa,26-05-2026 1376 8431 6566
  Senin,25-05-2026 9495 3210 4786
  Minggu,24-05-2026 1604 9967 5820
  Sabtu,23-05-2026 8952 9275 2978
  Jumat,22-05-2026 6653 3211 5692
  Kamis,21-05-2026 1235 6987 4450
  Rabu,20-05-2026 7492 8292 3046
  Selasa,19-05-2026 6071 3154 5689
  Senin,18-05-2026 0753 6108 9631
  Minggu,17-05-2026 8024 9130 4578
  Sabtu,16-05-2026 2588 9631 0147
  Jumat,15-05-2026 1147 6530 5842
  Kamis,14-05-2026 4228 6317 0235
  Rabu,13-05-2026 6015 3820 4788
  Selasa,12-05-2026 5231 4596 2108
  Senin,11-05-2026 8543 2865 1021
  Minggu,10-05-2026 5912 4138 6557
  Sabtu,09-05-2026 9428 1245 6370
  Jumat,08-05-2026 6358 9301 5478
  Kamis,07-05-2026 4051 3289 6354
  Rabu,06-05-2026 5816 3984 5627
  Selasa,05-05-2026 7349 2018 6302
  Senin,04-05-2026 8102 6354 7965
  Minggu,03-05-2026 6521 4105 7896
  Sabtu,02-05-2026 8917 6511 4207
  Jumat,01-05-2026 7236 4528 9310
  Kamis,30-04-2026 4680 9135 4212
  Rabu,29-04-2026 8204 9326 8746
  Selasa,28-04-2026 0516 7985 3465
  Senin,27-04-2026 4475 6320 4157
  Minggu,26-04-2026 8561 2017 5698
  Sabtu,25-04-2026 2491 3108 4759
  Jumat,24-04-2026 1352 4490 0124
  Kamis,23-04-2026 7801 6352 4718
  Rabu,22-04-2026 1329 9254 0186
  Selasa,21-04-2026 4098 3524 6910
  Senin,20-04-2026 8516 0577 9521
  Minggu,19-04-2026 9324 1574 3659
  Sabtu,18-04-2026 0087 0152 7418
  Jumat,17-04-2026 6708 9634 8233
  Kamis,16-04-2026 7242 5639 8105
  Rabu,15-04-2026 6951 3014 5230
  Selasa,14-04-2026 5283 0128 7463
  Senin,13-04-2026 1057 3105 6514
  Minggu,12-04-2026 2846 9011 5420
  Sabtu,11-04-2026 9514 3672 0159
  Jumat,10-04-2026 5023 0985 2473
  Kamis,09-04-2026 6877 3618 9658
  Rabu,08-04-2026 7159 7941 0583
  Selasa,07-04-2026 4592 0125 4671
  Senin,06-04-2026 3276 3510 8967
  Minggu,05-04-2026 9841 0125 5638
  Sabtu,04-04-2026 6243 0128 9637
  Jumat,03-04-2026 8502 9214 6359
  Kamis,02-04-2026 9126 4201 3698
  Rabu,01-04-2026 2588 9630 1472
  Selasa,31-03-2026 5437 0179 6532
  Senin,30-03-2026 6210 4301 5478
  Minggu,29-03-2026 5071 9328 2546
  Sabtu,28-03-2026 1984 5610 0563
  Jumat,27-03-2026 6316 9102 5411
  Kamis,26-03-2026 5765 9287 7128
  Rabu,25-03-2026 9320 3054 2813
  Selasa,24-03-2026 6254 2169 8307
  Senin,23-03-2026 1833 6498 9072
  Minggu,22-03-2026 4678 7581 1634
  Sabtu,21-03-2026 7081 8375 5496
  Jumat,20-03-2026 2843 5139 4905
  Kamis,19-03-2026 5910 3867 7329
  Rabu,18-03-2026 8167 2934 3058
  Selasa,17-03-2026 3509 7851 0262
  Senin,16-03-2026 6274 4092 8187
  Minggu,15-03-2026 9852 6108 5746
  Sabtu,14-03-2026 7228 8429 2591
  Jumat,13-03-2026 8416 5637 9824
  Kamis,12-03-2026 2645 9813 3079
  Rabu,11-03-2026 1386 3976 4283
  Selasa,10-03-2026 3109 2052 7196
  Senin,09-03-2026 5362 7191 2948
  Minggu,08-03-2026 9017 6328 1567
  Sabtu,07-03-2026 7924 5869 4073
  Jumat,06-03-2026 6208 3945 5812
  Kamis,05-03-2026 2851 4483 9706
  Rabu,04-03-2026 8549 9074 6230
  Selasa,03-03-2026 4193 2716 9185
  Senin,02-03-2026 0413 6290 7054
  Minggu,01-03-2026 5728 8361 2593
  Sabtu,28-02-2026 9337 5189 3468
  Jumat,27-02-2026 3976 7952 8647
  Kamis,26-02-2026 6549 3824 1518
  Rabu,25-02-2026 8154 9605 6274
  Selasa,24-02-2026 5221 1046 9853
  Senin,23-02-2026 2647 7593 4806
  Minggu,22-02-2026 1873 6418 4173
  Sabtu,21-02-2026 8735 5921 3052
  Jumat,20-02-2026 3516 5630 0849
  Kamis,19-02-2026 5069 8472 2291
  Rabu,18-02-2026 7832 4695 9267
  Selasa,17-02-2026 4486 9868 1023
  Senin,16-02-2026 2943 7259 5614
  Minggu,15-02-2026 8260 2417 8132
  Sabtu,14-02-2026 1194 6387 7425
  Jumat,13-02-2026 9508 1701 6849
  Kamis,12-02-2026 8361 5974 3085
  Rabu,11-02-2026 6235 8192 4690
  Selasa,10-02-2026 3427 9056 2531
  Senin,09-02-2026 0156 2403 5768
  Minggu,08-02-2026 2874 1985 9413
  Sabtu,07-02-2026 1593 3841 7282
  Jumat,06-02-2026 9758 4607 6925
  Kamis,05-02-2026 7219 5824 3726
  Rabu,04-02-2026 4602 9715 8563
  Selasa,03-02-2026 0989 6438 2615
  Senin,02-02-2026 6084 7259 5104
  Minggu,01-02-2026 5961 8393 4870
  Sabtu,31-01-2026 8379 2186 1957
  Jumat,30-01-2026 0846 4931 7249
  Kamis,29-01-2026 9538 1672 0491
  Rabu,28-01-2026 7429 3504 6935
  Selasa,27-01-2026 0692 4819 1748
  Senin,26-01-2026 4816 9252 7062
  Minggu,25-01-2026 6281 0347 9816
  Sabtu,24-01-2026 2164 8695 5083
  Jumat,23-01-2026 5745 7528 3492
  Kamis,22-01-2026 3587 2473 0528
  Rabu,21-01-2026 2958 1034 4835
  Selasa,20-01-2026 8473 5706 8147
  Senin,19-01-2026 7329 3958 5674
  Minggu,18-01-2026 6190 4379 6951
  Sabtu,17-01-2026 4792 8561 2783
  Jumat,16-01-2026 5831 9215 7346
  Kamis,15-01-2026 9204 6847 3069
  Rabu,14-01-2026 6415 1073 0950
  Selasa,13-01-2026 3946 2630 8562
  Senin,12-01-2026 8639 7452 4915
  Minggu,11-01-2026 1573 4069 5128
  Sabtu,10-01-2026 4327 5121 6483
  Jumat,09-01-2026 7182 3586 9340
  Kamis,08-01-2026 2751 6798 3284
  Rabu,07-01-2026 6800 8247 1035
  Selasa,06-01-2026 5916 2938 0479
  Senin,05-01-2026 3069 7243 8612
  Minggu,04-01-2026 9340 3814 2756
  Sabtu,03-01-2026 1119 3601 5847
  Jumat,02-01-2026 2985 3620 4366
  Kamis,01-01-2026 6128 9475 3201
  Selasa,31-12-2025 7954 2510 3970
  Senin,29-12-2025 4863 0231 2587
  Minggu,28-12-2025 7501 4125 6308
  Sabtu,27-12-2025 3456 9120 4175
  Jumat,26-12-2025 5289 6324 1046
  Kamis,25-12-2025 4178 3650 2175
  Rabu,24-12-2025 2503 5691 4210
  Selasa,23-12-2025 4153 0287 9647
  Senin,22-12-2025 1385 4102 6531
  Minggu,21-12-2025 2459 4361 0287
  Sabtu,20-12-2025 9636 9120 4582
  Jumat,19-12-2025 6822 4135 1748
  Kamis,18-12-2025 2145 3688 6549
  Rabu,17-12-2025 4782 3654 0127
  Selasa,16-12-2025 2563 9001 4254
  Senin,15-12-2025 8471 6580 9637
  Minggu,14-12-2025 0635 9326 1865
  Sabtu,13-12-2025 5912 4588 7026
  Jumat,12-12-2025 6780 4127 6539
  Kamis,11-12-2025 4528 3685 7654
  Rabu,10-12-2025 9104 5328 4925
  Selasa,09-12-2025 3862 2149 6308
  Senin,08-12-2025 1245 6724 6052
  Minggu,07-12-2025 9937 8360 1048
  Sabtu,06-12-2025 8576 6348 9104
  Jumat,05-12-2025 3901 8526 6360
  Kamis,04-12-2025 9754 4130 5207
  Rabu,03-12-2025 1584 3201 6871
  Selasa,02-12-2025 6653 1478 9203
  Senin,01-12-2025 2259 6321 0278
  Minggu,30-11-2025 9703 5241 7895
  Sabtu,29-11-2025 8491 8163 8224
  Jumat,28-11-2025 2046 1763 8815
  Kamis,27-11-2025 3574 2636 0040
  Rabu,26-11-2025 1992 9559 1599
  Selasa,25-11-2025 9782 5575 3351
  Senin,24-11-2025 0261 3867 4062
  Minggu,23-11-2025 3975 3440 8498
  Sabtu,22-11-2025 1730 7041 8272
  Jumat,21-11-2025 5186 2326 9363
  Kamis,20-11-2025 4629 3349 2359
  Rabu,19-11-2025 8073 5183 1977
  Selasa,18-11-2025 7451 9155 6432
  Senin,17-11-2025 1832 3383 8697
  Minggu,16-11-2025 6075 8011 4753
  Sabtu,15-11-2025 2419 4104 4501
  Jumat,14-11-2025 3801 7299 2546
  Kamis,13-11-2025 7059 8139 5724
  Rabu,12-11-2025 0927 9714 6502
  Selasa,11-11-2025 8364 6251 4963
  Senin,10-11-2025 6592 1309 8217
  Minggu,09-11-2025 7365 2458 6349
  Sabtu,08-11-2025 1248 3690 5781
  Jumat,07-11-2025 0386 5427 9634
  Kamis,06-11-2025 3741 1859 2180
  Rabu,05-11-2025 5698 4872 6935
  Selasa,04-11-2025 7142 3591 1482
  Senin,03-11-2025 8635 1964 7683
  Minggu,02-11-2025 4970 3247 2651
  Sabtu,01-11-2025 0153 6850 1379
  Jumat,31-10-2025 4396 2713 5240
  Kamis,30-10-2025 2851 6458 8617
  Rabu,29-10-2025 6394 2789 3492
  Selasa,28-10-2025 2158 4351 5076
  Senin,27-10-2025 3417 2860 4639
  Minggu,26-10-2025 6205 9473 0712
  Sabtu,25-10-2025 2953 8612 4268
  Jumat,24-10-2025 6830 4796 0275
  Kamis,23-10-2025 9726 8325 4691
  Rabu,22-10-2025 2835 6974 2807
  Selasa,21-10-2025 6792 2830 5439
  Senin,20-10-2025 8134 4367 2016
  Minggu,19-10-2025 7329 5281 3478
  Sabtu,18-10-2025 6581 3472 5692
  Jumat,17-10-2025 2403 5896 3274
  Kamis,16-10-2025 9835 2743 6851
  Rabu,15-10-2025 4672 6850 3429
  Selasa,14-10-2025 8593 4739 5867
  Senin,13-10-2025 5746 6385 4230
  Minggu,12-10-2025 8239 9102 6818
  Sabtu,11-10-2025 4617 6734 5243
  Jumat,10-10-2025 5890 8521 1796
  Kamis,09-10-2025 2731 6497 0854
  Rabu,08-10-2025 9864 8520 6127
  Selasa,07-10-2025 3006 6523 8741
  Senin,06-10-2025 5082 1978 3259
  Minggu,05-10-2025 2793 0436 6187
  Sabtu,04-10-2025 4815 8519 3520
  Jumat,03-10-2025 5126 4302 9764
  Kamis,02-10-2025 3784 6897 3582
  Rabu,01-10-2025 6319 4325 9746
  Selasa,30-09-2025 0742 7680 3128
  Senin,29-09-2025 9367 4593 7695
  Minggu,28-09-2025 1415 0628 3421
  Sabtu,27-09-2025 4658 2947 6850
  Jumat,26-09-2025 0896 6385 2439
  Kamis,25-09-2025 6430 7942 5317
  Rabu,24-09-2025 5473 0651 2984
  Selasa,23-09-2025 6081 2439 7163
  Senin,22-09-2025 5339 7805 8452
  Minggu,21-09-2025 4682 9324 7639
  Sabtu,20-09-2025 1537 7856 2401
  Jumat,19-09-2025 5160 4932 3785
  Kamis,18-09-2025 4827 7581 9064
  Rabu,17-09-2025 9456 2630 5328
  Selasa,16-09-2025 3028 4159 7410
  Senin,15-09-2025 1672 2063 5896
  Minggu,14-09-2025 4583 8514 3021
  Sabtu,13-09-2025 0481 4156 9102
  Jumat,12-09-2025 5794 2832 6873
  Kamis,11-09-2025 3162 4967 0241
  Rabu,10-09-2025 7459 3210 5897
  Selasa,09-09-2025 5116 5974 4326
  Senin,08-09-2025 9045 3261 9830
  Minggu,07-09-2025 6273 5839 1762
  Sabtu,06-09-2025 1508 0642 4055
  Jumat,05-09-2025 8251 3198 6324
  Kamis,04-09-2025 8667 6258 3514
  Rabu ,03-09-2025 3649 1483 7505
  Selasa,02-09-2025 5513 0671 6930
  Senin ,01-09-2025 6170 1732 2915
  Minggu,31-08-2025 2685 0734 5746
  Sabtu,30-08-2025 3510 2052 3584
  Jumat,29-08-2025 4589 5387 4728
  Kamis,28-08-2025 8154 7840 1478
  Rabu,27-08-2025 2196 6601 0521
  Selasa,26-08-2025 5628 9579 2134
  Senin,25-08-2025 9413 1237 4895
  Minggu,24-08-2025 0421 2587 5763
  Sabtu,23-08-2025 7364 7041 3950
  Jumat,22-08-2025 5150 0128 6531
  Kamis,21-08-2025 9173 5804 6351
  Rabu ,20-08-2025 7256 2489 2944
  Selasa,19-08-2025 5418 6320 1785
  Senin,18-08-2025 8035 2574 1568
  Minggu,17-08-2025 8621 3459 6824
  Sabtu,16-08-2025 6547 2438 9658
  Jumat,15-08-2025 2539 4820 8763
  Kamis,14-08-2025 7438 3691 2472
  Rabu,13-08-2025 5466 2540 7896
  Selasa,12-08-2025 9307 3651 1258
  Senin,11-08-2025 1378 6580 9638
  Minggu,10-08-2025 5689 2401 6357
  Sabtu,09-08-2025 4162 8095 7028
  Jumat,08-08-2025 0795 3658 7412
  Kamis,07-08-2025 6428 3160 5413
  Rabu,06-08-2025 7231 0587 9654
  Selasa,05-08-2025 9540 6313 7804
  Senin,04-08-2025 6215 8624 3287
  Minggu,03-08-2025 0548 1967 0254
  Sabtu,02-08-2025 3871 5963 0247
  Jumat,01-08-2025 1569 4637 1985
  Kamis,31-07-2025 2574 8314 5782
  Rabu,30-07-2025 8023 5946 3201
  Selasa,29-07-2025 7396 5471 2549
  Senin,28-07-2025 0758 2501 6937
  Minggu,27-07-2025 7849 0123 5468
  Sabtu,26-07-2025 5231 0467 2789
  Jumat,25-07-2025 0974 4893 9672
  Kamis,24-07-2025 3482 1526 9571
  Rabu ,23-07-2025 0217 2985 4654
  Selasa,22-07-2025 7954 4127 5721
  Senin,21-07-2025 9340 5928 4168
  Minggu,20-07-2025 7092 9210 7453
  Sabtu,19-07-2025 5230 4365 1704
  Jumat,18-07-2025 8914 0736 2942
  Kamis,17-07-2025 4581 3201 5546
  Rabu,16-07-2025 3761 7013 1892
  Selasa,15-07-2025 9543 2568 1230
  Senin,14-07-2025 6875 3201 7859
  Minggu,13-07-2025 1235 4589 6301
  Sabtu,12-07-2025 8502 8642 3149
  Jumat,11-07-2025 7150 4538 0154
  Kamis,10-07-2025 6529 4109 8532
  Rabu,09-07-2025 2487 9501 6534
  Selasa,08-07-2025 2415 1532 0275
  Senin,07-07-2025 9563 0487 3819
  Minggu,06-07-2025 7106 3927 5107
  Sabtu,05-07-2025 5492 0541 2769
  Jumat,04-07-2025 1372 2936 5824
  Kamis,03-07-2025 3655 0289 4658
  Rabu,02-07-2025 6048 3127 9874
  Selasa,01-07-2025 4719 5860 3417
  Senin,30-06-2025 5893 2741 9065
  Minggu,29-06-2025 4387 9835 7352
  Sabtu,28-06-2025 9561 2764 8106
  Jumat,27-06-2025 2934 8503 3624
  Kamis,26-06-2025 4950 2396 0841
  Rabu,25-06-2025 7232 5870 2953
  Selasa,24-06-2025 8905 4692 6170
  Senin,23-06-2025 2463 3781 9325
  Minggu,22-06-2025 9058 5469 0687
  Sabtu,21-06-2025 6354 2018 3542
  Jumat,20-06-2025 8297 5364 7129
  Kamis,19-06-2025 6451 8710 4536
  Rabu,18-06-2025 2583 3545 2791
  Selasa,17-06-2025 6872 9267 4860
  Senin,16-06-2025 8340 5308 1329
  Minggu,15-06-2025 5764 4971 6985
  Sabtu,14-06-2025 2891 9382 0143
  Jumat,13-06-2025 1346 5740 9458
  Kamis,12-06-2025 2905 3289 5762
  Rabu,11-06-2025 5163 6794 3481
  Selasa,10-06-2025 4097 9352 1770
  Senin,09-06-2025 2374 3628 4980
  Minggu,08-06-2025 9582 8475 2367
  Sabtu,07-06-2025 4638 9603 8549
  Jumat,06-06-2025 4991 2947 1236
  Kamis,05-06-2025 6287 8631 4705
  Rabu,04-06-2025 3415 5290 9328
  Selasa,03-06-2025 9702 8366 5164
  Senin,02-06-2025 4583 9712 8097
  Minggu,01-06-2025 8216 5558 1461
  Sabtu,31-05-2025 3944 9203 8123
  Jumat,30-05-2025 0765 2796 1132
  Kamis,29-05-2025 2814 3128 2710
  Rabu,28-05-2025 7049 2218 3277
  Selasa,27-05-2025 3586 2129 4039
  Senin,26-05-2025 1972 7483 7878
  Minggu,25-05-2025 6409 3641 7340
  Sabtu,24-05-2025 9523 0962 4499
  Jumat,23-05-2025 8015 6025 8882
  Kamis,22-05-2025 6472 3128 3038
  Rabu,21-05-2025 9138 6186 0633
  Selasa,20-05-2025 3204 5687 4283
  Senin,19-05-2025 3675 9945 7351
  Minggu,18-05-2025 7195 5937 7191
  Sabtu,17-05-2025 4802 5736 8417
  Jumat,16-05-2025 9653 1609 3926
  Kamis,15-05-2025 4160 3742 5071
  Rabu,14-05-2025 3825 8501 6284
  Selasa,13-05-2025 0247 2196 1539
  Senin,12-05-2025 8162 5374 8047
  Minggu,11-05-2025 3957 8062 2695
  Sabtu,10-05-2025 6408 2491 7130
  Jumat,09-05-2025 2719 5748 8174
  Kamis,08-05-2025 8536 2196 6590
  Rabu,07-05-2025 0974 4830 8327
  Selasa,06-05-2025 2091 9571 4156
  Senin,05-05-2025 8466 6342 7209
  Minggu,04-05-2025 3957 1089 8314
  Sabtu,03-05-2025 2801 8275 5961
  Jumat,02-05-2025 4096 0693 0184
  Kamis,01-05-2025 5273 1542 6372
  Rabu,30-04-2025 0571 7938 4895
  Selasa,29-04-2025 8946 6097 1940
  Senin,28-04-2025 7253 2354 8365
  Minggu,27-04-2025 0416 7681 7192
  Sabtu,26-04-2025 8189 0429 3460
  Jumat,25-04-2025 3297 8631 5725
  Kamis,24-04-2025 6503 2470 2934
  Rabu,23-04-2025 2281 9658 7458
  Selasa,22-04-2025 4396 7656 2509
  Senin,21-04-2025 5239 9754 2367
  Minggu,20-04-2025 0461 6318 4289
  Sabtu,19-04-2025 3825 8549 0157
  Jumat,18-04-2025 7149 1758 2346
  Kamis,17-04-2025 4283 7924 9170
  Rabu,16-04-2025 9061 1509 8263
  Selasa,15-04-2025 8725 3624 4179
  Senin,14-04-2025 3461 9708 8052
  Minggu,13-04-2025 5809 1485 7361
  Sabtu,12-04-2025 2040 7601 8174
  Jumat,11-04-2025 3567 0143 9032
  Kamis,10-04-2025 8724 2937 6720
  Rabu,09-04-2025 0956 6074 1285
  Selasa,08-04-2025 7108 8392 4617
  Senin,07-04-2025 5290 7518 2501
  Minggu,06-04-2025 3574 9620 8054
  Sabtu,05-04-2025 6028 1245 0369
  Jumat,04-04-2025 9316 1204 5426
  Kamis,03-04-2025 7068 2481 9132
  Rabu,02-04-2025 8191 0735 3741
  Selasa,01-04-2025 1607 2143 6098
  Senin,31-03-2025 3149 5062 4507
  Minggu,30-03-2025 6815 9370 8276
  Sabtu,29-03-2025 2703 3821 0534
  Jumat,28-03-2025 4098 0734 7408
  Kamis,27-03-2025 1970 4163 9052
  Rabu,26-03-2025 8409 7258 3167
  Selasa,25-03-2025 3781 5609 8270
  Senin,24-03-2025 5832 3910 1696
  Minggu,23-03-2025 9617 1436 7435
  Sabtu,22-03-2025 1260 6157 9824
  Jumat,21-03-2025 4095 7018 2761
  Kamis,20-03-2025 8102 2360 0514
  Rabu,19-03-2025 6743 4191 3029
  Selasa,18-03-2025 7216 0425 9483
  Senin,17-03-2025 0384 3729 8350
  Minggu,16-03-2025 9627 1583 4071
  Sabtu,15-03-2025 3591 8640 6194
  Jumat,14-03-2025 4905 7038 1582
  Kamis,13-03-2025 5179 2351 9745
  Rabu,12-03-2025 2468 9176 0237
  Selasa,11-03-2025 8740 0495 7836
  Senin,10-03-2025 1352 9564 3819
  Minggu,08-03-2025 0563 5287 2370
  Sabtu,08-03-2025 7021 3629 5271
  Jumat,07-03-2025 3685 8942 0192
  Kamis,06-03-2025 6291 2870 9485
  Rabu,05-03-2025 5129 1036 8567
  Selasa,04-03-2025 2308 4718 7523
  Senin,03-03-2025 4907 8491 3018
  Minggu,02-03-2025 9530 5184 1376
  Sabtu,01-03-2025 1465 7364 2716
  Jumat,28-02-2025 7152 3689 4309
  Kamis,27-02-2025 3074 2596 9041
  Rabu,26-02-2025 5793 9230 8654
  Selasa,25-02-2025 9318 1467 2598
  Senin,24-02-2025 2486 0381 7560
  Minggu,23-02-2025 8201 5473 6192
  Sabtu,22-02-2025 4639 8752 5916
  Jumat,21-02-2025 6028 7983 4359
  Kamis,20-02-2025 3154 6819 1297
  Rabu,19-02-2025 7516 3495 6072
  Selasa,18-02-2025 1467 6021 3349
  Senin,17-02-2025 5972 1340 9804
  Minggu,16-02-2025 0243 9174 8463
  Sabtu,15-02-2025 7689 0561 5438
  Jumat,14-02-2025 9365 4839 7410
  Kamis,13-02-2025 4039 7912 6725
  Rabu,12-02-2025 3156 9305 8137
  Selasa,11-02-2025 6913 0824 3470
  Senin,10-02-2025 4830 5274 1689
  Minggu,09-02-2025 9637 6780 5134
  Sabtu,08-02-2025 7912 8634 4630
  Jumat,07-02-2025 1392 7964 3820
  Kamis,06-02-2025 2587 3687 6420
  Rabu,05-02-2025 3761 4025 8139
  Selasa,04-02-2025 0254 1986 2540
  Senin,03-02-2025 8630 2015 7386
  Minggu,02-02-2025 4175 8937 2049
  Sabtu,01-02-2025 3096 6402 7513
  Jumat,31-01-2025 6251 1987 4292
  Kamis,30-01-2025 1987 6020 7103
  Rabu,29-01-2025 8654 3178 5962
  Selasa,28-01-2025 0321 2905 4708
  Senin,27-01-2025 2530 8764 6352
  Minggu,26-01-2025 3876 2903 7190
  Sabtu,25-01-2025 2015 4716 3528
  Jumat,24-01-2025 4764 9328 6910
  Kamis,23-01-2025 5930 6475 1234
  Rabu,22-01-2025 2874 2903 6170
  Selasa,20-01-2025 5903 7658 2394
  Senin,20-01-2025 2549 4012 3705
  Minggu0,19-01-2025 6301 8753 4968
  Sabtu,18-01-2025 7253 0496 2150
  Jumat,17-01-2025 5061 8512 3729
  Kamis,16-01-2025 4230 7953 1046
  Rabu,15-01-2025 7196 4028 5372
  Selasa,14-01-2025 8203 7539 4091
  Senin,12-01-2025 4319 6028 7356
  Minggu,12-01-2025 8607 4359 1024
  Sabtu,11-01-2025 1549 7621 6852
  Jumat,10-01-2025 6873 8324 4719
  Kamis,09-01-2025 5894 9176 2508
  Rabu,08-01-2025 6231 2832 6973
  Selasa,07-01-2025 4895 6410 2185
  Senin,06-01-2025 4732 2893 3967
  Minggu,05-01-2025 8390 6545 2184
  Sabtu,04-01-2025 4562 1398 9736
  Jumat,03-01-2025 3649 7527 5848
  Kamis,02-01-2025 0258 4896 9761
  Rabu,01-01-2025 6937 5322 8742
  Selasa,31-12-2024 2554 6794 5935
  Senin,30-12-2024 9536 6491 2649
  Minggu,29-12-2024 1253 4785 7583
  Sabtu,28-12-2024 2583 6033 9152
  Jumat,27-12-2024 7291 7659 5893
  Kamis,26-12-2024 8345 7378 6529
  Rabu,25-12-2024 3918 6247 1461
  Selasa,24-12-2024 7824 2566 3782
  Senin,23-12-2024 0593 1832 4594
  Minggu,22-12-2024 1246 7975 2120
  Sabtu,21-12-2024 8819 3821 5367
  Jumat,20-12-2024 6522 9794 4386
  Kamis,19-12-2024 3542 7564 1038
  Rabu,18-12-2024 2887 3383 7265
  Selasa,17-12-2024 8360 3155 0943
  Senin,16-12-2024 3265 6724 3811
  Minggu,15-12-2024 4166 5830 7129
  Sabtu,14-12-2024 1831 0541 6794
  Jumat,13-12-2024 4587 6688 0530
  Kamis,12-12-2024 0431 6417 8762
  Rabu,11-12-2024 6367 5935 3782
  Selasa,10-12-2024 5022 4361 1401
  Senin,09-12-2024 8586 2587 0369
  Minggu,08-12-2024 4593 3825 4980
  Sabtu,07-12-2024 7710 6021 3259
  Jumat,06-12-2024 4862 7610 9056
  Kamis,05-12-2024 8907 6414 8520
  Rabu,04-12-2024 5661 0123 8790
  Selasa,03-12-2024 2980 4586 7361
  Senin,02-12-2024 3618 5914 9783
  Minggu,01-12-2024 8427 3469 1857
  Sabtu,30-11-2024 3618 8236 9110
  Jumat,29-11-2024 9176 5943 8165
  Kamis,28-11-2024 8243 6124 2360
  Rabu,27-11-2024 3549 2193 8437
  Selasa,26-11-2024 6270 4071 6219
  Senin,25-11-2024 5129 6427 3410
  Minggu,24-11-2024 9096 6935 1757
  Sabtu,23-11-2024 3392 7234 2964
  Jumat,22-11-2024 9101 3429 2614
  Kamis,21-11-2024 3847 8625 8759
  Rabu,20-11-2024 0812 4215 3769
  Selasa,19-11-2024 5860 3654 8170
  Senin,18-11-2024 8311 6721 9570
  Minggu,17-11-2024 5906 1247 1452
  Sabtu,16-11-2024 1824 3095 7631
  Jumat,15-11-2024 6325 5216 4725
  Kamis,14-11-2024 1935 5422 8723
  Selasa,13-11-2024 3460 1162 2945
  Selasa,12-11-2024 4268 9102 1256
  Senin,11-11-2024 7102 6538 3047
  Minggu,10-11-2024 6453 1049 5291
  Sabtu,09-11-2024 8910 7562 9034
  Jumat,08-11-2024 6273 9104 5281
  Kamis,07-11-2024 5431 8967 0439
  Rabu,06-11-2024 7860 2543 1265
  Selasa,05-11-2024 1543 5076 4098
  Senin,04-11-2024 7682 3189 1235
  Minggu,03-11-2024 1903 2540 9704
  Sabtu,02-11-2024 4328 1973 2830
  Jumat,01-11-2024 6370 0286 9178
  Kamis,31-10-2024 8126 3491 2035
  Rabu,30-10-2024 7534 2086 4178
  Selasa,29-10-2024 8216 9173 2539
  Senin,28-10-2024 7430 2598 1704
  Minggu,27-10-2024 6251 7406 2568
  Sabtu,26-10-2024 7340 2539 4107
  Jumat,25-10-2024 2569 6107 8326
  Kamis,24-10-2024 7431 9528 4075
  Rabu,23-10-2024 8962 7304 5619
  Selasa,22-10-2024 7430 9861 4207
  Senin,21-10-2024 9216 5427 6308
  Minggu,20-10-2024 8740 2036 1145
  Sabtu,19-10-2024 2369 5971 0463
  Jumat,18-10-2024 9340 6178 5239
  Kamis,17-10-2024 2867 4053 3904
  Rabu,16-10-2024 5401 1967 2581
  Selasa,15-10-2024 7612 4328 9037
  Senin,14-10-2024 5498 6107 4215
  Minggu,13-10-2024 8170 5489 2003
  Sabtu,12-10-2024 2546 6107 8731
  Jumat,11-10-2024 6871 2539 4205
  Kamis,10-10-2024 9254 1480 6191
  Rabu,09-10-2024 7183 2536 3072
  Selasa,08-10-2024 4620 8071 9548
  Senin,07-10-2024 7813 6529 1230
  Minggu,06-10-2024 5429 4301 9876
  Sabtu,05-10-2024 6031 7896 4207
  Jumat,04-10-2024 2897 3021 5496
  Kamis,03-10-2024 5146 6459 3028
  Rabu,02-10-2024 2380 8230 6495
  Selasa,01-10-2024 2538 6475 7102
  Senin,30-09-2024 9407 3102 6893
  Minggu,29-09-2024 3652 9876 4075
  Sabtu,28-09-2024 7896 2430 9632
  Jumat,27-09-2024 3052 5976 1504
  Kamis,26-09-2024 7946 3108 2879
  Rabu,25-09-2024 1583 7924 3615
  Selasa,24-09-2024 2657 8132 7509
  Senin,23-09-2024 8345 6204 9875
  Minggu,22-09-2024 5062 8410 0739
  Sabtu,21-09-2024 6390 1578 5431
  Jumat,20-09-2024 8521 3469 0145
  Kamis,19-09-2024 5714 8106 3571
  Rabu,18-09-2024 1647 3628 1075
  Selasa,17-09-2024 3026 8647 9321
